|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | شاشة LED أحادية الجانب لسقف سيارة الأجرة رقمية | مساحة وحدة الصورة: | 4 مم |
|---|---|---|---|
| حجم المنتج: | 820 * 230 * 200 مم | منطقة العرض: | 768x128 ملم |
| دقة: | 192 * 32 نقطة | سطوع: | 4500cd |
| إبراز: | شاشة LED أعلى سيارة أجرة 4 مم,شاشة LED أعلى تاكسي 4500cd,إعلان علوي للكابينة 4 مم |
||
P4 تاكسي سقف شاشة LED أحادية الجانب شاشة رقمية
![]()
مزايا:
مواصفات المنتج
| نموذج | VSD12-764D | ||
| مساحة وحدة الصورة | 4 مم | نقطة منفصلة | ≤0.1 ‰ |
| حجم المنتج(L * H) | 820 * 230 * 200 مم | عمل جديد | 4G |
| منطقة العرض(L * H) | 768x128 ملم | مساهمة الجهد | VDC8 ~ 18 فولت |
| دقة(L * H) | 192 * 32 نقطة | طاقة كهربائية شغالة | VDC5V |
| سطوع | ≧4500 شمعة / م 2 | درجة حرارة العمل. | -30~80 |
| زاوية الرؤية | 120 درجة / 120 درجة | الرطوبة المحيطة | 10٪~90% |
| المستوى الرمادي | 14 بت | منطقة العرض(L * H) | 0.098㎡ |
| درجة حرارة اللون | 2000-9300 ك | وزن | 5 كجم / قطعة |
| معدل التحديث | 1920 هرتز | مادة | عضلات المعدة |
| استهلاك الطاقة | 35 واط | فئة الحماية | IP56 |
اتصل شخص: Mr. Martin
الهاتف :: 0086-185-6572-2221
الفاكس: 86-0755-23101466